Sizing Chart
Size Chart:
Size | Dress | Waist (Inches) | Hips (Inches)
XS 0-2 24-25”. 34.5-35.5
S. 4-6. 26-27. 36-37
M. 8-10. 28-29. 38-39
L. 12-14. 30-31 40-41
XL. 16. 32-33.5. 42-43.5
Bottoms:
Size Chart:
Size | Dress | Waist (Inches) | Hips (Inches)
XS 0-2 24-25”. 34.5-35.5
S. 4-6. 26-27. 36-37
M. 8-10. 28-29. 38-39
L. 12-14. 30-31 40-41
XL. 16. 32-33.5. 42-43.5
Bottoms: